15 - 25 Jan, 2014
| Items | Date | Shilling | US $ | GB £ | 
| Schoolbag *1, pb+jam breakfast, shoe polisher | 14/01/2014 | 974 | 11 | 7 | 
| Eggs*30 | 15/01/2014 | 300 | 3 | 2 | 
| Toast 1500g*2 | 16/01/2014 | 330 | 4 | 2 | 
| Schoolbag*2 | 16/01/2014 | 700 | 8 | 5 | 
| Omelet | 18/01/2014 | 2,790 | 32 | 20 | 
| Eggs*60 | 19/01/2014 | 660 | 8 | 5 | 
| Jam and toast | 19/01/2014 | 513 | 6 | 4 | 
| Sausages | 21/01/2014 | 467 | 5 | 3 | 
| toast | 21/02/2014 | 200 | 2 | 1 | 
| taxi for books | 21/01/2014 | 600 | 7 | 4 | 
| Postcard | 22/01/2014 | 285 | 3 | 2 | 
| Eggs*30 | 22/01/2014 | 330 | 4 | 2 | 
| peanut butter choco | 23/01/2014 | 205 | 2 | 1 | 
| toast | 23/01/2014 | 200 | 2 | 1 | 
| Eric & Mary school fee | 25/01/2014 | 22,500 | 260 | 158 | 
| Total spent (9-25 Jan) | 53,560 | 618 | 378 | 
9 - 13 Jan, 2014
| Items | Date | Shilling | US $ | GB £ | 
| World Map 世界地图 | 09/01/2014 | 270 | 3 | 2 | 
| Multiplication chart 数学计算表 | 09/01/2014 | 270 | 3 | 2 | 
| Good Habits chart 生活好习惯表 | 09/01/2014 | 270 | 3 | 2 | 
| Breakfast (jam, toast butter) 早餐( 牛油果酱吐司面包) | 09/01/2014 | 659 | 8 | 5 | 
| Benjamin's school interview Benjamin同学寄宿学校的面试费 | 11/01/2014 | 2,500 | 29 | 18 | 
| Bread 早餐面包 | 11/01/2014 | 230 | 3 | 2 | 
| Ham 早餐火腿片 | 12/01/2014 | 400 | 5 | 3 | 
| Mince beef lunch 周日午餐洋葱蘑菇炒牛肉 | 12/01/2014 | 1,756 | 20 | 12 | 
| Puzzle games, toys, solar torches, drawig paper, dust pan, towels, pegs | 13/01/2014 | 6,254 | 72 | 44 | 
| Schoolbags (x8) and toys (skipping rope, cars, dolls, ball) | ||||
click to enlarge






















